个人独资企业的税率介绍
核定征收的个人独资企业税率:
增值税与有限公司一致
一般贸易类:(3% or 13%)
一般服务类:(3% or 6%)
个人所得税
核定利润率为:5%-30%(实际征收5%-10%之间)
应税所得率表
行业 | 法定应税所率 | 实际征收税率 |
交通运输业、商业 | 5-20% | 5% |
建筑业 | 7-20% | 7% |
其他服务业 | 10-30% | 10% |
个人所得税用税率:5%-35%(五级制度)
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过30000元的 | 5 | 0 |
2 | 超过30000元至90000元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超过90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |
4 | 超过300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |
5 | 超过500000元的部分 | 35 | 65500 |
实际税率=实际征收税率*个人所得税税率
其它服务业:10%*(5%-35%)=0.5%-3.5%
商业:5%*(5%-35%)=0.25%-1.75%


